Facility “設備紹介”
Equipment introduction 設備×技術力+発想=お客様の満足

幅広い加工を可能にする加工設備と、精度評価を行う測定機を揃え、お客様のニーズにお応えいたします。
設備一覧
| 設備名 | メーカ | 台数 | 加工能力(X軸 Y軸 Z軸) |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 Crysta=Apex C7106 | ミツトヨ | 1 | 705X1005X605 |
| マシニングセンタ α-D14MiB5 ADV Plus高性能仕様 | FANUC | 1 | 500X400X330 |
| マシニングセンタ CMX600V | DMG MORI | 1 | 600X500X400 |
| マシニングセンタ VM40Ⅲ | 日立 | 2 | 550X400X400 |
| CNC旋盤 ALX2000/300 | DMG MORI | 1 | Φ180X300 |
| 汎用旋盤 TSL-800 | 滝澤 | 1 | Φ200X400 |
| 汎用旋盤 TSL-550D | 滝澤 | 1 | Φ160X300 |
| 平面研削盤 GS-CHF | 黒田精工 | 1 | 500X250X200 |
| 平面研削盤 PSG-84AN | OKAMOTO | 1 | 800X400X300 |
| 円筒研削盤 CGD-150 | ツガミ | 3 | Φ32X170 |
| 万能研削盤 GUP32X100型 | JTECT | 1 | Φ250X1000 |
| 細穴放電加工機 RH3525 | 三菱 | 1 | 300X250X300 |
| 形彫放電加工機 EA8 | 三菱 | 1 | 300X200X200 |
| ワイヤー加工機MV2400R | 三菱 | 1 | 500X350X295 |
| ワイヤー加工機FA10S | 三菱 | 1 | 350X250X200 |
| 黒染め処理機 AA-1型 | オーデック | 1 | 300X100X100 |
| サンドブラスト LDQ-2 | 不二製作所 | 1 | 300X100X100 |
| レーザー刻印機 YVD004 | ミヤチテクノス | 1 | 100X100X800 |
| ファインカット HS-45AS | 平和 | 1 | Φ50X300 |
外注設備一覧
| 設備名 | 仕様等 | 加工内容 |
|---|---|---|
| 表面処理 | メッキ等 | ハードクロム、ニッケル、 |
| 表面処理 | コーティング等 | Tin、Ticn、DLC |
| 表面処理 | 窒化等 | タフト |
| 表面処理 | 溶射等 | セラミック、超硬、モリブデン |
| 板金加工 | レーザー加工、曲げ加工、焼付け塗装 | |
| プロファイル | 円筒、平研各種(超硬加工含む) | |
| 樹脂加工 | ウレタン焼付け、MCナイロン、ジュラコン等 |
